ДЮБЛ (Юноши)

ИГРОКИ

п/п
Фамилия, имя Дата
рождения
Место рождения Спорт.
звание
Рост, см Вес, кг Амплуа
1. Абрамов Антон 03.09.2003 Абакан 1 р. 197 100 5
2. Ващенко Александр 12.03.2002 Красноярск 1 р. 185 73 1
3. Ващенко Иван 20.12.2002 Железногорск 1 р. 192 80 3
4. Зельцев Константин 08.01.2003 Красноярск 3 р. 193 77 3
5. Зуев Егор 03.08.2004 Красноярск 2 р. 184 70 2
6. Маркевич Александр 29.10.2003 Норильск 201 80 5
7. Овчаренко Иван 02.02.2003 Улан-Удэ 1 р. 194 78 4
8. Петухов Антон 20.02.2003 Красноярск 1 р. 195 80 3
9. Савельев Иван 28.03.2003 Улан-Удэ 1 р. 200 77 2
10. Улитин Илья 19.08.2003 Железногорск 1 р. 192 77 5
11. Фокин Антон 07.05.2002 Красноярск 2 р. 200 85 5
12. Фрицлер Вячеслав 16.01.2003 Красноярск 2 р. 185 71 1
13. Чертыков Данила 27.06.2003 Железногорск 1 р. 188 72 2
14. Шлегель Артём 19.08.2003 Красноярск 2 р. 190 78 3



ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
№ п/п ФИО Дата рождения Должность
1. Беляев Денис 14.12.1977 Главный тренер
2. Авдеев Александр 29.09.1984 Старший тренер